Parameter | Unit | GB3525(Side mounted) | GB4525(Side mounted) | GB5525(Side mounted) | GB5550(Box in Box) | GB8550(Box in Box) | GB12550(Box in Box) |
Door width | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 5000 |
X/Y/Ztrip | mm | 3500/2000/1050 | 4500/2000/1050 | 5500/2000/1050 | 5500/4000/1500 | 8500/4000/1500 | 12500/4000/1500 |
Workbench size | mm | 3500*2000 | 4500*2000 | 5500*2000 | 5500*4000 | 8500*4000 | 12500*4000 |
Machine range load-bearing capacity | Kg/m2 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
X/Y/ZFast moving speed | m/min2 | 24/24/20 | 24/24/20 | 24/24/20 | 24/24/20 | 24/24/20 | 24/24/20 |
spindle taper | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
main shaftMaximum speed | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Power (rated/S6) | kW | 22/26.4 | 22/26.4 | 22/26.4 | 30/37 | 30/37 | 30/37 |
Torque (rated/S6) | Nm | 770/964 | 770/964 | 770/964 | 1050/1386 | 1050/1386 | 1050/1386 |
system | Siemens828D | Siemens828D | Siemens828D | SiemensONE | SiemensONE | SiemensONE |
CNC systemSiemens
Spindle oil cooling system
Automatic Lubrication System
Z-axis balance system
Workpiece air cooling system
Workpiece water cooling system
Automatic chip removal device
Internal protection
External protection
Cleaning air gun
Warning lights
Work lights
Electric cabinet air conditioning
Dust prevention of spindle air curtain
Standard accessory
Grating ruler
Siemens fanucsystem
Z-axis travel extension
discmagazine24/30/32T、Chain type、Standing and lying magazine32/40T
Center effluent20/30/50/70kg
Motor spindle
Column elevation200/400mm
on-line measurementsystem
Tool measurement system
Oil water separation device
CNC turntable (four axis)
Water gun, environmental spray